deportesnet
Juegos Olímpicos
- Deportes Olímpicos
- Sedes de los Juegos
- Países Olímpicos
- Motor de Búsqueda
- Símbolos y Emblemas
- Tips Olímpicos
- Records Participación
Ciudades Sede de los Juegos Olímpicosdesde 1896 hasta 2004
 

Atenas 1896

Amsterdam 1928

CIUDADES SEDE
JUEGOS OLÍMPICOS

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Año

Ciudad

Edición

Fecha

Deportes

Eventos

Países

Mujeres

Hombres

Total

1896 Atenas I 6 al 15 de Abril 9 43 13 0 311 311
1900 París II 20 Mayo al 28 Octubre 17 166 22 11 1319 1330
1904 Saint Louis III 1º Julio al 23 Noviembre 14 104 13 6 681 687
1906 Atenas * 22 Abril al 2 Mayo 11 34 20 7 877 884
1908 Londres IV 27 Abril al 31 Octubre 21 110 22 36 1999 2035
1912 Estocolmo V 5 Mayo al 22 Julio 13 102 28 57 2490 2547
1916 Berlín VI * - 0 0 0 0 0 0
1920 Amberes VII 20 Abril al 12 Setiembre 21 154 29 77 2591 2668
1924 París VIII 4 Mayo al 27 Julio 18 126 44 136 2956 3092
1928 Amsterdam IX 17 Mayo al 12 Agosto 15 109 46 290 2724 3014
1932 Los Ángeles X 30 Julio al 14 Agosto 15 117 37 127 1281 1408
1936 Berlín XI 1º al 16 Agosto 20 129 49 328 3738 4066
1940 Tokio XII * - 0 0 0 0 0 0
1944 Londres XIII * - 0 0 0 0 0 0
1948 Londres XIV 29 Julio al 14 Agosto 18 136 59 385 3714 4099
1952 Helsinki XV 19 Julio al 3 Agosto 17 149 69 518 4407 4925
1956 Melbourne XVI* 22 Noviembre al 8 Diciembre 17 151 72 384 2958 3342
1960 Roma XVII 25 Agosto al 11 Setiembre 17 150 83 610 4738 5348
1964 Tokio XVIII 10 al 24 de Octubre 19 163 93 683 4457 5140
1968 México XIX 12 al 27 de Octubre 18 172 112 781 4750 5531
1972 Munich XX 26 Agosto al 10 Setiembre 21 195 122 1058 6065 7123
1976 Montreal XXI 17 Julio al 1º Agosto 21 198 92 1247 4781 6028
1980 Moscú XXII 19 Julio al 3 Agosto 21 204 81 1125 4092 5217
1984 Los Ángeles XXIII 28 Julio al 12 Agosto 21 221 140 1567 5230 6797
1988 Seúl XXIV 17 Setiembre al 2 Octubre 23 237 159 2186 6279 8465
1992 Barcelona XXV 25 Julio al 9 Agosto 25 257 169 2708 6659 9367
1996 Atlanta XXVI 19 Julio al 5 Agosto 26 271 197 3513 6797 10310
2000 Sydney XXVII 13 Setiembre al 1º Octubre 29 300 199 4069 6582 10651
2004 Atenas XXVIII 13 al 29 de Agosto 28 301 202 4521 6653 11084
2008 Beijing XXIX 8 al 24 de agosto 28 302 204 4608 6292 10900
2012 Londres XXX 25 Julio al 12 Agosto 26 204 4676 5892 10568
2016 Río de Janeiro XXXI 3 al 21 de agosto 28 306 207 11551
2020 Tokio XXXII 24 de julio al 9 de agosto 339 206 11420
2024 París XXXIII 26 de julio al 11 de agosto
 

* Atenas 1906

es la Edición (no Oficial) que marcó el 10º aniversario de la restauración de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, es intercalada en el Cronograma pero no fué numerada.

* Berlín 1916 

No celebrados debido a la I Guerra Mundial.

* Tokio 1940

No celebrados debido a la II Guerra Mundial, posteriormente fueron asignados a Helsinki (1952).

* Londres 1944

No celebrados debido a la II Guerra Mundial, se realizaron en 1948.

* Melbourne 1956

Los eventos ecuestres fueron celebrados en Estocolmo del 10 al 17 de junio, debido a una cuarentena equina impuesta por el Gobierno australiano.
 
Si bien Atenas 2004 fue la Edición XXVIII de los Juegos Olímpicos, hasta la fecha los mismos se habían realizado en 24 oportunidades, Atenas fue la vigesimoquinta.